Coronavirus – Situation im Kreis Borken

Corona-Virus: Aktueller Stand

Coronavirus-Situation im Kreis Borken am 3.11.2022: Aktuell im Kreis Borken 1.875 infizierte Personen, in Raesfeld 50

Aktuell 1.875 infizierte Personen, 179.414 Gesundete und 501 Todesfälle, damit insgesamt 181.790 bestätigte Fälle / „7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz“ NRW: 7,50 / „7-Tage-Inzidenz“ (RKI-Wert) Kreis Borken: 386,8 pro 100.000 Einwohner.

Fallzahlen nach Kommunen

Infizierte | Gesundete | Verstorbene | Infizierte gesamt(In Klammern die Zahlen des Vortages)

01 – Kreis Borken1875 (1502)179414 (179270)501 (501)181790 (181273)
02 – Ahaus163 (123)20702 (20693)76 (76)20941 (20892)
03 – Bocholt413 (320)31133 (31091)102 (102)31648 (31513)
04 – Borken222 (183)19989 (19975)34 (34)20245 (20192)
05 – Gescher59 (47)8221 (8218)17 (17)8297 (8282)
06 – Gronau258 (221)23341 (23320)93 (93)23692 (23634)
07 – Heek31 (27)4663 (4658)7 (7)4701 (4692)
08 – Heiden43 (29)3918 (3918)10 (10)3971 (3957)
09 – Isselburg41 (32)4170 (4165)23 (23)4234 (4220)
10 – Legden29 (21)3748 (3747)10 (10)3787 (3778)
11 – Raesfeld50 (48)4987 (4981)11 (11)5048 (5040)
12 – Reken90 (67)7476 (7474)15 (15)7581 (7556)
13 – Rhede148 (121)9585 (9560)14 (14)9747 (9695)
14 – Schöppingen12 (11)3107 (3106)9 (9)3128 (3126)
15 – Stadtlohn117 (83)10909 (10909)26 (26)11052 (11018)
16 – Südlohn43 (40)4696 (4688)11 (11)4750 (4739)
17 – Velen57 (46)6816 (6816)13 (13)6886 (6875)
18 – Vreden93 (77)11820 (11818)30 (30)11943 (11925)
19 – abweichender Meldeort6 (6)133 (133)0 (0)139 (139)

Zur Situation in den Krankenhäusern im Kreisgebiet, die COVID-19-Patienten behandeln, liegen uns heute (03.11.2022) folgende Informationen des Klinikums Westmünsterland für dessen Krankenhaus-Standorte Ahaus, Bocholt und Borken vor. Stationär behandelt werden dort derzeit 56 Patienten, davon 5 auf der Intensivstation.

70 Intensivbetten (55 aktuell betriebene Betten plus 15 zuschaltbare Betten im Bereich der Intensivüberwachung) stehen im Bereich des Klinikums Westmünsterland zur Verfügung. Im St. Antonius-Hospital Gronau werden derzeit 13 Patienten, davon 0 auf der Intensivstation, behandelt. Insgesamt stehen dort 16 Intensivbetten zur Verfügung, 7 können im Notfallszenario noch ergänzt werden.
Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken zum Coronavirus ist unter der Rufnummer 02861/681-1616 montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr zu erreichen. Darüber sind keine Terminbuchungen für Impfungen und Testungen möglich. Informationen über die Impfangebote im Kreisgebiet gibt es im Internet unter https://www.kreis-borken.de/coronaimpfung.