Insgesamt rund 912.000 Euro müssten investiert werden, um alle 15 vorgeschlagenen Wirtschaftswege in Raesfeld instand zu setzen.
In der Bauausschusssitzung am 2. Juni berät das Gremium über die Umsetzung von vier vorrangigen Maßnahmen, die bereits im Wirtschaftswegekonzept des Vorjahres enthalten waren. Die Auswahl der Projekte wurde gemeinsam mit landwirtschaftlichen Vertretern abgestimmt.
15 Wege sollen saniert werden – vier haben Vorrang
Die Verwaltung schlägt auf Basis der Abstimmung mit der Landwirtschaft die Sanierung von insgesamt 15 Wirtschaftswegen mittels Tragdeckschichten vor. Aufgrund der im Haushalt bereitgestellten Mittel in Höhe von 300.000 Euro für 2025 sollen zunächst folgende vier Wege instand gesetzt werden:
- Schäpersweg
Abschnitt: — | Länge: 450 m | Breite: 3,00 m | Geschätzte Kosten: 70.000 Euro - Lanzerhagen (Teilabschnitt)
Länge: 1.050 m | Breite: 3,00 m | Geschätzte Kosten: 130.000 Euro - Güstenbrook
Abschnitt: — | Länge: 450 m | Breite: 3,00 m | Geschätzte Kosten: 63.000 Euro - Lange Waater
Abschnitt: — | Länge: 450 m | Breite: 3,00 m | Geschätzte Kosten: 70.000 Euro
Die Gesamtkosten dieser vier Maßnahmen betragen 333.000 Euro. Die Differenz zum bereitgestellten Haushaltsansatz soll bei Bedarf über Restmittel oder durch Nachsteuerung im Haushaltsvollzug gedeckt werden.

Weitere elf Maßnahmen in der Planung
Auch die folgenden Wege sind laut Verwaltung sanierungsbedürftig und Bestandteil der mittelfristigen Maßnahmenplanung:
- Büskenbrook
Abschnitt: Kreuzung Erdbrügge Richtung Hellweg | Länge: 200 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 24.000 Euro - Bakeldrift
Abschnitt: drei Teilstücke | Länge: 800 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 88.000 Euro - Töfteheide
Abschnitt: zwei Teilstücke | Länge: 950 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 95.000 Euro - Voshövelerheide
Abschnitt: drei Teilstücke | Länge: 1.200 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 132.000 Euro - Osterlandwehr
Abschnitt: benachbarte Wirtschaftswege | Länge: 1.350 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 138.000 Euro - Lechtenbrink
Abschnitt: Dorstener Str. bis Osterlandwehr | Länge: 120 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 32.000 Euro - Göringshook
Abschnitt: Lokerweg Richtung Schlageckemweg | Länge: 250 m | Breite: 3,00 m | Kosten: 35.000 Euro - Entenschlatt
Abschnitt: ab Im Rott | Kosten: keine Angabe - Verbindungsweg Am Bakenhof – Werlo
Abschnitt: Straße Höhe Hausnummer 36 | Kosten: keine Angabe - Wormstallweg
Abschnitt: — | auf Wunsch der Landwirtschaft aufgenommen | Kosten: keine Angabe
Die Umsetzung der weiteren elf Maßnahmen soll abhängig von verfügbaren Haushaltsmitteln in den Folgejahren erfolgen. Die Gesamtaufstellung beläuft sich – ohne die drei nicht bezifferten Maßnahmen – auf rund 912.000 Euro.
Vergabeverfahren und nächste Schritte
Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, soll die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragt werden. Die Verwaltung orientiert sich bei der Priorisierung an dem 2024 verabschiedeten Wirtschaftswegekonzept, das eine schrittweise Gesamtsanierung vorsieht.