Alles wird teurer, die Abfallgebühren in Raesfeld sind gegenüber dem Jahr 2012 aber nicht gestiegen.
Wer hier einige Euros einsparen möchte, kann sich anstatt einer Restmülltonne auch Müllsäcke in die Wohnung stellen.
Für 13 Müllsäcke spart man dann pro Haushalt 37, 20 Euro jährlich ein. Ob sich das lohnt, bleibt dahingestellt. Alle weiteren Kosten siehe Liste.
So teuer ist unser Müll im Jahr 2013.
für 13 Restmüll/Abfallsäcke/Altpapiergefäß | 67,80 |
für 13 Restmüll/Abfallsäcke/Altpapiergefäß/120-l-Biogefäß | 116,52 |
für 13 Restmüll/Abfallsäcke/Altpapiergefäß/240-l-Biogefäß | 117,60 |
für 13 Restmüll/Abfallsäcke und Altpapiersäcke | 76,08 |
für 13 Restmüll/Abfallsäcke und Altpapiersäcke/120-l-Biogefäß | 124,80 |
für 13 Restmüll/Abfallsäcke und Altpapiersäcke/240-l-Biogefäß | 125,88 |
14-tägige Abfuhr (Innenbereich) | |
80 l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 105,00 |
80-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/120-l-Biogefäß | 153,72 |
80-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/240-l-Biogefäß | 154,80 |
80-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 113,28 |
80-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/120-l-Biogefäß | 162,00 |
80-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/240-l-Biogefäß | 163,08 |
120-l-eigenes Gefäß/Altpapiergefäß | 136,68 |
120-l-eigenes Gefäß/Altpapiergefäß/120-l-Biogefäß | 185,40 |
120-l-eigenes Gefäß/Altpapiergefäß/240-l-Biogefäß | 186,48 |
120-l-eigenes Gefäß und Altpapiersäcke | 144,84 |
120-l-eigenes Gefäß und Altpapiersäcke//120-l-Biogefäß | 193,56 |
120-l-eigenes Gefäß und Altpapiersäcke/240-l-Biogefäß | 194,64 |
120-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 139,56 |
120-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/120-l-Biogefäß | 188,28 |
120-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/240-l-Biogefäß | 189,36 |
120-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 147,72 |
120-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/120-l-Biogefäß | 196,44 |
120-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/240-l-Biogefäß | 197,52 |
240-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 242,88 |
240-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/120-l-Biogefäß | 291,60 |
240-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß/240-l-Biogefäß | 292,68 |
240-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 251,16 |
240-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/120-l-Biogefäß | 299,88 |
240-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke/240-l-Biogefäß | 300,96 |
28-tägige Abfuhr (Außenbereich) | |
80-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 70,56 |
80-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 78,84 |
120-l-eigenes Gefäß/Altpapiergefäß | 85,08 |
120-l-eigenes Gefäß und Altpapiersäcke | 93,24 |
120-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 87,96 |
120-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 96,12 |
240-l-Mietgefäß/Altpapiergefäß | 139,68 |
240-l-Mietgefäß und Altpapiersäcke | 147,96 |
weitere Gefäße | |
120-l-Biotonne | 48,72 |
240-l-Biotonne | 49,80 |
zusätzliches Altpapiergefäß | 0,00 |
Grundgebühr je Einwohner | 5,00 |
Wer große Abfallcontainer für Holz, Bauschutt, Wohnungsauflösung benötigt, der bekommt die aktuellen Preise bei >>>klick hier>>>Entsorgung Borchers